Die Wetterhomepage von Alex und Karsten
Wetterdaten: aktuell Freitag, 05.07.2013 12:20
Datum Zeit Temp. A. Temp. Aneo Bl.Temp 1 BodenTemp 1 Feuchte A. Feuchte Aneo BlattFeu 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
05.07.2013 12:20 22,3 °C 0,0 °C 24,4 °C 24,4 °C 70 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 0 mm 3 UV-I 302 W/m² 16,6 °C 22,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 94 %
05.07.2013 12:15 22,3 °C 0,0 °C 23,9 °C 23,9 °C 70 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 0 mm 2 UV-I 251 W/m² 16,6 °C 22,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93 %
05.07.2013 12:10 22,3 °C 0,0 °C 23,9 °C 23,9 °C 71 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 0 mm 2 UV-I 211 W/m² 16,8 °C 22,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 93 %
05.07.2013 12:05 22,3 °C 0,0 °C 23,9 °C 23,9 °C 71 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 0 mm 1 UV-I 181 W/m² 16,8 °C 22,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94 %
05.07.2013 12:00 22,2 °C 0,0 °C 23,9 °C 23,9 °C 72 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 15 min 0 mm 2 UV-I 267 W/m² 16,9 °C 22,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 11:45 21,9 °C 0,0 °C 25,6 °C 25,6 °C 75 % 0 % 0 lf 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 15 min 0 mm 4 UV-I 772 W/m² 17,3 °C 21,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 11:30 21,2 °C 0,0 °C 22,8 °C 22,8 °C 75 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 270 ° 15 min 0 mm 2 UV-I 166 W/m² 16,6 °C 21,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 11:15 20,9 °C 0,0 °C 22,8 °C 23,3 °C 76 % 0 % 0 lf 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 273 ° 15 min 0 mm 2 UV-I 160 W/m² 16,5 °C 20,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 11:00 20,6 °C 0,0 °C 23,3 °C 23,3 °C 79 % 0 % 0 lf 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 15 min 0 mm 2 UV-I 170 W/m² 16,8 °C 20,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 10:45 20,2 °C 0,0 °C 21,7 °C 21,7 °C 79 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 15 min 0 mm 2 UV-I 108 W/m² 16,4 °C 20,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
05.07.2013 10:30 19,9 °C 0,0 °C 21,1 °C 21,1 °C 81 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0 mm 2 UV-I 94 W/m² 16,5 °C 19,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
05.07.2013 10:15 19,4 °C 0,0 °C 21,1 °C 21,1 °C 83 % 0 % 0 lf 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 95 W/m² 16,4 °C 19,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 10:00 19,0 °C 0,0 °C 20,6 °C 20,6 °C 83 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 82 W/m² 16,0 °C 19,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
05.07.2013 09:45 18,7 °C 0,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 83 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 348 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 82 W/m² 15,8 °C 18,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
05.07.2013 09:30 18,3 °C 0,0 °C 19,4 °C 19,4 °C 84 % 0 % 0 lf 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 73 W/m² 15,5 °C 18,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
05.07.2013 09:15 17,8 °C 0,0 °C 19,4 °C 19,4 °C 87 % 0 % 0 lf 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 51 ° 0 min 0 mm 1 UV-I 70 W/m² 15,6 °C 17,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
05.07.2013 09:00 17,3 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 89 % 0 % 0 lf 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 68 W/m² 15,5 °C 17,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
05.07.2013 08:45 16,8 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 91 % 0 % 0 lf 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 75 W/m² 15,3 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
05.07.2013 08:30 16,4 °C 0,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 92 % 0 % 0 lf 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 65 W/m² 15,1 °C 16,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
05.07.2013 08:15 16,0 °C 0,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 93 % 0 % 0 lf 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 58 W/m² 14,9 °C 16,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
05.07.2013 08:00 15,6 °C 0,0 °C 17,2 °C 17,2 °C 94 % 0 % 0 lf 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 72 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
05.07.2013 07:45 15,1 °C 0,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 0 % 0 lf 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 272 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 45 W/m² 14,1 °C 15,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
05.07.2013 07:30 14,8 °C 0,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 0 % 0 lf 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 55 W/m² 13,8 °C 14,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
05.07.2013 07:15 14,6 °C 0,0 °C 15,6 °C 15,6 °C 94 % 0 % 0 lf 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 54 W/m² 13,6 °C 14,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
05.07.2013 07:00 14,3 °C 0,0 °C 15,0 °C 15,0 °C 94 % 0 % 0 lf 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 39 W/m² 13,3 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96 %
05.07.2013 06:45 14,1 °C 0,0 °C 15,0 °C 15,0 °C 94 % 0 % 0 lf 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 34 W/m² 13,1 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
05.07.2013 06:30 13,8 °C 0,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 0 % 0 lf 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 53 W/m² 12,9 °C 13,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
05.07.2013 06:15 13,6 °C 0,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 93 % 0 % 0 lf 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 38 W/m² 12,5 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
05.07.2013 06:00 13,6 °C 0,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 93 % 0 % 2 lf 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 13 W/m² 12,5 °C 13,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
05.07.2013 05:45 13,7 °C 0,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 93 % 0 % 2 lf 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 6 W/m² 12,6 °C 13,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
05.07.2013 05:30 13,8 °C 0,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 93 % 0 % 2 lf 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
05.07.2013 05:15 13,8 °C 0,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 93 % 0 % 2 lf 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 13,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
05.07.2013 05:00 13,9 °C 0,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 93 % 0 % 2 lf 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 13,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
05.07.2013 04:45 14,0 °C 0,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 93 % 0 % 2 lf 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 14,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.07.2013 04:30 14,1 °C 0,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 92 % 0 % 2 lf 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 14,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
05.07.2013 04:15 14,2 °C 0,0 °C 13,3 °C 13,3 °C 93 % 0 % 1 lf 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 14,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 04:00 14,3 °C 0,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 92 % 0 % 1 lf 1025,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 03:45 14,3 °C 0,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 92 % 0 % 1 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 14,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 03:30 14,4 °C 0,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 91 % 0 % 1 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 14,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
05.07.2013 03:15 14,6 °C 0,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 91 % 0 % 1 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 14,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.07.2013 03:00 14,8 °C 0,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 91 % 0 % 1 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
05.07.2013 02:45 14,9 °C 0,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 90 % 0 % 1 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 14,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 02:30 15,0 °C 0,0 °C 13,9 °C 13,9 °C 90 % 0 % 1 lf 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 02:15 15,2 °C 0,0 °C 14,4 °C 14,4 °C 89 % 0 % 1 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
05.07.2013 02:00 15,3 °C 0,0 °C 14,4 °C 14,4 °C 89 % 0 % 1 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 15,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
05.07.2013 01:45 15,6 °C 0,0 °C 14,4 °C 14,4 °C 88 % 0 % 1 lf 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 15,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
05.07.2013 01:30 15,7 °C 0,0 °C 14,4 °C 14,4 °C 88 % 0 % 1 lf 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 15,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
05.07.2013 01:15 15,9 °C 0,0 °C 15,0 °C 15,0 °C 87 % 0 % 0 lf 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 15,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
05.07.2013 01:00 16,1 °C 0,0 °C 15,0 °C 15,0 °C 87 % 0 % 0 lf 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 16,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
05.07.2013 00:45 16,3 °C 0,0 °C 15,6 °C 15,6 °C 86 % 0 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 16,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 00:30 16,5 °C 0,0 °C 15,6 °C 15,6 °C 85 % 0 % 0 lf 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 16,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 00:15 16,7 °C 0,0 °C 15,6 °C 15,6 °C 84 % 0 % 0 lf 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 16,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
05.07.2013 00:00 16,9 °C 0,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 84 % 0 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 16,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
04.07.2013 23:45 17,1 °C 0,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 83 % 0 % 0 lf 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 17,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
04.07.2013 23:30 17,4 °C 0,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 82 % 0 % 0 lf 1024,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 17,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99 %
04.07.2013 23:15 17,7 °C 0,0 °C 16,1 °C 16,1 °C 81 % 0 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 17,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.07.2013 23:00 18,1 °C 0,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 80 % 0 % 0 lf 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 18,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99 %
04.07.2013 22:45 18,3 °C 0,0 °C 16,7 °C 16,7 °C 78 % 0 % 0 lf 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 18,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
04.07.2013 22:30 18,7 °C 0,0 °C 17,2 °C 17,2 °C 77 % 0 % 0 lf 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 18,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
04.07.2013 22:15 18,9 °C 0,0 °C 17,8 °C 17,8 °C 76 % 0 % 0 lf 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 18,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
04.07.2013 22:00 19,4 °C 0,0 °C 17,8 °C 17,8 °C 74 % 0 % 0 lf 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 19,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
04.07.2013 21:45 19,8 °C 0,0 °C 18,3 °C 18,3 °C 73 % 0 % 0 lf 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 19,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
04.07.2013 21:30 20,2 °C 0,0 °C 18,9 °C 18,9 °C 71 % 0 % 0 lf 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 6 W/m² 14,8 °C 20,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
04.07.2013 21:15 20,6 °C 0,0 °C 19,4 °C 19,4 °C 70 % 0 % 0 lf 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 12 W/m² 14,9 °C 20,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
04.07.2013 21:00 21,0 °C 0,0 °C 20,0 °C 20,0 °C 68 % 0 % 0 lf 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 19 W/m² 14,9 °C 21,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
04.07.2013 20:45 21,4 °C 0,0 °C 20,6 °C 20,6 °C 67 % 0 % 0 lf 1022,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 278 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 21 W/m² 15,0 °C 21,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
04.07.2013 20:30 21,8 °C 0,0 °C 21,1 °C 21,1 °C 66 % 0 % 0 lf 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 50 W/m² 15,2 °C 21,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97 %
04.07.2013 20:15 22,2 °C 0,0 °C 22,2 °C 22,2 °C 66 % 0 % 0 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 70 W/m² 15,5 °C 22,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99 %
04.07.2013 20:00 22,4 °C 0,0 °C 22,2 °C 22,2 °C 65 % 0 % 0 lf 1022,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 49 W/m² 15,5 °C 22,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.07.2013 19:45 22,9 °C 0,0 °C 22,2 °C 22,2 °C 64 % 0 % 0 lf 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 67 W/m² 15,7 °C 22,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
04.07.2013 19:30 23,4 °C 0,0 °C 22,8 °C 22,8 °C 63 % 0 % 0 lf 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 mm 0 UV-I 83 W/m² 15,9 °C 23,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99 %
04.07.2013 19:15 23,8 °C 0,0 °C 23,9 °C 23,9 °C 60 % 0 % 0 lf 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 219 ° 15 min 0 mm 0 UV-I 180 W/m² 15,6 °C 23,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
04.07.2013 19:00 24,3 °C 0,0 °C 24,4 °C 24,4 °C 58 % 0 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 232 ° 15 min 0 mm 0 UV-I 155 W/m² 15,5 °C 24,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
04.07.2013 18:45 25,1 °C 0,0 °C 23,9 °C 23,9 °C 55 % 0 % 0 lf 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 234 ° 15 min 0 mm 0 UV-I 283 W/m² 15,4 °C 24,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
04.07.2013 18:30 25,2 °C 0,0 °C 25,0 °C 25,0 °C 55 % 0 % 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 15 min 0 mm 1 UV-I 493 W/m² 15,5 °C 24,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
04.07.2013 18:15 25,1 °C 0,0 °C 26,1 °C 26,1 °C 56 % 0 % 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 265 ° 15 min 0 mm 1 UV-I 431 W/m² 15,7 °C 24,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
04.07.2013 18:00 25,1 °C 0,0 °C 26,1 °C 26,7 °C 58 % 0 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 15 min 0 mm 1 UV-I 484 W/m² 16,2 °C 24,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
04.07.2013 17:45 24,9 °C 0,0 °C 26,7 °C 26,7 °C 57 % 0 % 0 lf 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 15 min 0 mm 1 UV-I 320 W/m² 15,8 °C 24,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
04.07.2013 17:30 25,1 °C 0,0 °C 27,8 °C 27,8 °C 57 % 0 % 0 lf 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 15 min 0 mm 2 UV-I 561 W/m² 16,0 °C 25,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95 %
04.07.2013 17:15 24,7 °C 0,0 °C 28,9 °C 28,9 °C 59 % 0 % 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 188 ° 15 min 0 mm 1 UV-I 378 W/m² 16,1 °C 24,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 96 %
04.07.2013 17:00 25,1 °C 0,0 °C 25,0 °C 25,0 °C 59 % 0 % 0 lf 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 15 min 0 mm 1 UV-I 345 W/m² 16,5 °C 25,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
04.07.2013 16:45 25,3 °C 0,0 °C 28,3 °C 28,3 °C 58 % 0 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 273 ° 15 min 0 mm 3 UV-I 647 W/m² 16,4 °C 25,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
04.07.2013 16:30 24,9 °C 0,0 °C 30,6 °C 30,6 °C 59 % 0 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 15 min 0 mm 3 UV-I 561 W/m² 16,3 °C 24,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.07.2013 16:15 25,1 °C 0,0 °C 26,1 °C 26,1 °C 59 % 0 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 184 ° 15 min 0 mm 3 UV-I 537 W/m² 16,5 °C 25,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
04.07.2013 16:00 24,8 °C 0,0 °C 31,7 °C 32,2 °C 62 % 0 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 15 min 0 mm 4 UV-I 800 W/m² 17,0 °C 24,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
04.07.2013 15:45 24,0 °C 0,0 °C 32,2 °C 32,2 °C 66 % 0 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 15 min 0 mm 4 UV-I 607 W/m² 17,2 °C 24,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.07.2013 15:30 23,6 °C 0,0 °C 27,2 °C 27,2 °C 67 % 0 % 0 lf 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 15 min 0 mm 3 UV-I 415 W/m² 17,1 °C 23,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
04.07.2013 15:15 23,6 °C 0,0 °C 26,1 °C 26,1 °C 69 % 0 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 233 ° 15 min 0 mm 3 UV-I 421 W/m² 17,6 °C 23,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.07.2013 15:00 23,3 °C 0,0 °C 27,2 °C 27,2 °C 69 % 0 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 15 min 0 mm 3 UV-I 420 W/m² 17,3 °C 23,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.07.2013 14:45 23,0 °C 0,0 °C 27,2 °C 27,2 °C 71 % 0 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 15 min 0 mm 3 UV-I 402 W/m² 17,4 °C 23,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.07.2013 14:30 22,6 °C 0,0 °C 25,0 °C 25,0 °C 69 % 0 % 0 lf 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 261 ° 15 min 0 mm 3 UV-I 339 W/m² 16,6 °C 22,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
04.07.2013 14:15 22,2 °C 0,0 °C 28,9 °C 28,9 °C 71 % 0 % 0 lf 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 15 min 0 mm 5 UV-I 583 W/m² 16,7 °C 22,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
04.07.2013 14:00 21,5 °C 0,0 °C 25,6 °C 25,6 °C 74 % 0 % 0 lf 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 15 min 0 mm 3 UV-I 366 W/m² 16,7 °C 21,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96 %
