Wetterdaten: aktuell Freitag, 05.07.2013 12:20 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 % | 0 % | 0 lf | W-NW | 0 mm | 94 % | ||||||||||||||||
70 % | 0 % | 0 lf | N-NW | 0 mm | 93 % | ||||||||||||||||
71 % | 0 % | 0 lf | NW | 0 mm | 93 % | ||||||||||||||||
71 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 94 % | ||||||||||||||||
72 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
75 % | 0 % | 0 lf | S-SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
75 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
76 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
79 % | 0 % | 0 lf | N | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
79 % | 0 % | 0 lf | S-SO | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
81 % | 0 % | 0 lf | N | 5 ° | 0 mm | 98 % | |||||||||||||||
83 % | 0 % | 0 lf | NO | 34 ° | 0 mm | 97 % | |||||||||||||||
83 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
83 % | 0 % | 0 lf | N-NW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
84 % | 0 % | 0 lf | NO | 38 ° | 0 mm | 99 % | |||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | NO | 51 ° | 0 mm | 99 % | |||||||||||||||
89 % | 0 % | 0 lf | W-SW | 0 mm | |||||||||||||||||
91 % | 0 % | 0 lf | W-SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | W-SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | W-SW | 0 mm | |||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | W-SW | 0 mm | |||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | W-SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 96 % | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 2 lf | SW | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 2 lf | SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 2 lf | SW | 0 mm | |||||||||||||||||
93 % | 0 % | 2 lf | SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 2 lf | W | 0 mm | |||||||||||||||||
93 % | 0 % | 2 lf | SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 2 lf | SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 1 lf | S | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 1 lf | S | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 1 lf | S-SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
91 % | 0 % | 1 lf | S | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
91 % | 0 % | 1 lf | S | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
91 % | 0 % | 1 lf | S-SW | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
90 % | 0 % | 1 lf | S-SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
90 % | 0 % | 1 lf | S | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
89 % | 0 % | 1 lf | S | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
89 % | 0 % | 1 lf | S | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 1 lf | S | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 1 lf | S | 0 mm | |||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | S | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | S-SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
86 % | 0 % | 0 lf | S-SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
85 % | 0 % | 0 lf | S-SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
84 % | 0 % | 0 lf | S-SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
84 % | 0 % | 0 lf | S-SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
83 % | 0 % | 0 lf | S-SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
82 % | 0 % | 0 lf | S | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
81 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | |||||||||||||||||
80 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
78 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
77 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
76 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
74 % | 0 % | 0 lf | W-SW | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
73 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
71 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
70 % | 0 % | 0 lf | W-SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
68 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
67 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
66 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
66 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
65 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | |||||||||||||||||
64 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | |||||||||||||||||
63 % | 0 % | 0 lf | S-SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
60 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | |||||||||||||||||
58 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
55 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
55 % | 0 % | 0 lf | S-SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
56 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
58 % | 0 % | 0 lf | W-NW | 0 mm | 98 % | ||||||||||||||||
57 % | 0 % | 0 lf | W-NW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
57 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 95 % | ||||||||||||||||
59 % | 0 % | 0 lf | S | 0 mm | 96 % | ||||||||||||||||
59 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
58 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
59 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | |||||||||||||||||
59 % | 0 % | 0 lf | S | 0 mm | |||||||||||||||||
62 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | |||||||||||||||||
66 % | 0 % | 0 lf | W-SW | 0 mm | |||||||||||||||||
67 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
69 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | |||||||||||||||||
69 % | 0 % | 0 lf | S | 0 mm | |||||||||||||||||
71 % | 0 % | 0 lf | SW | 0 mm | |||||||||||||||||
69 % | 0 % | 0 lf | W | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
71 % | 0 % | 0 lf | W-NW | 0 mm | 99 % | ||||||||||||||||
74 % | 0 % | 0 lf | S-SO | 0 mm | 96 % | ||||||||||||||||
74 % | 0 % | 0 lf | NW | 0 mm | 95 % | ||||||||||||||||
75 % | 0 % | 0 lf | NW | 0 mm | 95 % | ||||||||||||||||
78 % | 0 % | 0 lf | W-NW | 0 mm | 96 % | ||||||||||||||||
80 % | 0 % | 0 lf | N-NW | 0 mm | 97 % | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
_ | 13,6 °C | 0,0 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 55 % | 0 % | 0 lf | 1021,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 12,5 °C | 13,6 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 93 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||||||
_ | 25,3 °C | 0,0 °C | 32,2 °C | 32,2 °C | 94 % | 0 % | 2 lf | 1027,3 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 15 min | 0 mm | 5 UV-I | 800 W/m² | 17,6 °C | 25,3 °C | W (3 Bft) |
100 % | |
_ | 78 % | 0 % | 0 lf | SW | - | 98 % |